_
_

Valero Energy

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 237,43 -0,9841 241,58 231,33 -2,3600 28.568.653,1
20-03-2026 239,79 -0,9336 244,64 237,98 -2,2600 59.238.322,1
19-03-2026 242,05 1,5097 247,64 240,59 3,6000 55.417.071,3
18-03-2026 238,45 1,0038 242,50 236,90 2,3700 29.526.918,8
17-03-2026 236,08 1,4786 237,81 232,50 3,4400 33.606.702,5
16-03-2026 232,64 0,8758 234,81 230,18 2,0200 37.109.395,0
14-03-2026 -- -- -- -- -- 38.308.769,8
13-03-2026 230,62 -2,2112 235,68 230,30 -5,2150 49.494.333,1
12-03-2026 235,83 2,0842 240,27 230,86 4,8150 29.556.884,6
11-03-2026 231,02 6,4363 231,22 218,63 13,970 33.341.131,1
10-03-2026 217,05 0,5075 220,91 214,50 1,0960 63.933.168,5
09-03-2026 215,95 -3,8495 225,29 214,35 -8,6460 --
06-03-2026 224,60 -1,5007 230,17 221,36 -3,4220 34.650.434,4
05-03-2026 228,02 1,0780 232,88 223,45 2,4320 --
04-03-2026 225,59 3,6147 225,96 216,48 7,8700 41.079.031,8
03-03-2026 217,72 1,3075 221,81 210,98 2,8100 41.025.153,1
02-03-2026 214,91 5,0031 216,16 207,58 10,240 --
27-02-2026 204,67 0,4367 205,00 199,08 0,8900 22.684.155,7
26-02-2026 203,78 2,0865 205,96 196,95 4,1650 22.642.234,0
25-02-2026 199,61 0,1530 200,75 195,40 0,3050 13.823.044,7
24-02-2026 199,31 0,9624 199,49 194,63 1,9000 12.136.060,0
23-02-2026 197,41 -1,6735 204,29 195,73 -3,3600 14.116.807,8
20-02-2026 200,77 0,7603 201,65 197,89 1,5150 12.179.839,8
19-02-2026 199,25 -0,0827 201,14 196,65 -0,1650 23.237.376,1
18-02-2026 199,42 1,0309 200,00 197,17 2,0350 --
17-02-2026 197,38 -1,3962 204,10 196,00 -2,7950 17.954.232,1
13-02-2026 200,18 1,6245 201,56 195,99 3,2000 17.984.319,6
12-02-2026 196,98 -3,3748 206,71 195,69 -6,8800 30.917.015,0
11-02-2026 203,86 2,2008 204,34 200,65 4,3900 13.929.992,8
10-02-2026 199,47 -0,9976 200,58 197,75 -2,0100 17.780.914,1
09-02-2026 201,48 -0,6018 204,47 200,00 -1,2200 10.866.850,8
06-02-2026 202,70 4,4468 203,12 194,50 8,6300 24.523.051,6
05-02-2026 194,07 -1,6620 194,73 190,16 -2,0597 17.386.897,3
04-02-2026 197,35 2,6848 198,36 193,21 5,1600 42.933.896,7
03-02-2026 192,19 6,6537 193,02 180,96 11,990 36.471.093,6
02-02-2026 180,20 -0,7162 181,46 176,83 -1,3000 --
30-01-2026 181,50 -0,4770 183,15 177,94 -0,8700 21.085.516,6
29-01-2026 182,37 -0,8912 194,36 182,04 -1,6400 64.833.237,4
28-01-2026 184,01 0,5958 186,52 182,59 1,0900 --
27-01-2026 182,92 -0,2236 185,84 181,18 -0,4100 13.734.840,3
26-01-2026 183,33 -2,0044 188,67 181,63 -3,7500 28.047.515,3
23-01-2026 -- -- -- -- -- 21.986.433,3