
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 82,530 | -3,4849 | 85,680 | 82,000 | -2,9800 | 13.541.353,4 |
| 19-03-2026 | 85,510 | -2,0279 | 87,730 | 85,440 | -1,7700 | 12.861.686,8 |
| 18-03-2026 | 87,280 | -0,7843 | 88,350 | 86,990 | -0,6900 | 11.617.794,0 |
| 17-03-2026 | 87,970 | 0,2392 | 88,210 | 87,300 | 0,2100 | 7.128.763,8 |
| 16-03-2026 | 87,760 | 1,3629 | 88,200 | 87,340 | 1,1800 | 5.115.861,7 |
| 13-03-2026 | 86,580 | 0,5224 | 87,370 | 86,420 | 0,4500 | 36.263.938,9 |
| 12-03-2026 | 86,130 | 0,3670 | 86,820 | 84,870 | 0,3150 | 13.439.700,2 |
| 11-03-2026 | 85,815 | -0,3078 | 86,340 | 85,350 | -0,2650 | 3.227.344,0 |
| 10-03-2026 | 86,080 | -0,1160 | 87,140 | 85,615 | -0,1000 | 9.118.596,3 |
| 09-03-2026 | 86,180 | 1,5614 | 86,335 | 83,820 | 1,3250 | 6.952.393,9 |
| 06-03-2026 | 84,855 | -0,1235 | 85,180 | 83,950 | -0,1050 | 5.372.973,1 |
| 05-03-2026 | 84,960 | -2,0521 | 86,580 | 83,980 | -1,7800 | 6.571.634,9 |
| 04-03-2026 | 86,740 | 0,2658 | 87,130 | 86,020 | 0,2299 | 9.800.736,4 |
| 03-03-2026 | 86,510 | -0,1500 | 86,830 | 85,055 | -0,1300 | 4.822.248,1 |
| 02-03-2026 | 86,640 | 0,5571 | 86,940 | 85,950 | 0,4800 | 5.422.413,1 |
| 27-02-2026 | 86,160 | -0,2893 | 87,890 | 85,930 | -0,2500 | 10.041.978,0 |
| 26-02-2026 | 86,410 | 0,0115 | 86,980 | 86,220 | 0,0100 | 6.808.933,9 |
| 25-02-2026 | 86,400 | -0,0231 | 86,990 | 85,870 | -0,0200 | 4.041.511,1 |
| 24-02-2026 | 86,420 | -0,2539 | 86,870 | 85,700 | -0,2200 | 10.296.219,8 |
| 23-02-2026 | 86,640 | 0,8614 | 87,030 | 86,025 | 0,7400 | 10.316.811,2 |
| 20-02-2026 | 85,900 | 0,5031 | 86,340 | 85,095 | 0,4300 | 15.493.692,3 |
| 19-02-2026 | 85,470 | -0,3149 | 86,680 | 85,350 | -0,2700 | 14.425.386,4 |
| 18-02-2026 | 85,740 | -1,3348 | 87,190 | 85,730 | -1,1600 | 9.570.763,4 |
| 17-02-2026 | 86,900 | 1,9594 | 87,230 | 84,870 | 1,6700 | 9.278.946,7 |
| 13-02-2026 | 85,230 | 0,0117 | 86,170 | 84,500 | 0,0100 | 11.303.393,8 |
| 12-02-2026 | 85,220 | -0,5450 | 87,190 | 85,150 | -0,4670 | 12.765.581,3 |
| 11-02-2026 | 85,687 | 2,1542 | 85,720 | 84,070 | 1,8070 | 9.556.247,2 |
| 10-02-2026 | 83,880 | 1,4023 | 84,050 | 82,680 | 1,1600 | 4.845.596,6 |
| 09-02-2026 | 82,720 | 0,1695 | 84,090 | 82,430 | 0,1400 | 7.884.712,1 |
| 06-02-2026 | 82,580 | 3,5031 | 82,780 | 79,630 | 2,7950 | 9.810.255,3 |
| 05-02-2026 | 79,785 | 2,6701 | 80,220 | 77,460 | 2,0750 | 6.982.289,3 |
| 04-02-2026 | 77,710 | 0,0514 | 78,390 | 77,200 | 0,0400 | 4.272.393,1 |
| 03-02-2026 | 77,670 | 0,3488 | 77,940 | 75,810 | 0,2700 | 4.406.852,9 |
| 02-02-2026 | 77,400 | -0,3476 | 78,490 | 77,120 | -0,2700 | 5.578.327,4 |
| 30-01-2026 | 77,670 | 1,0407 | 77,690 | 76,270 | 0,8000 | 4.168.383,2 |
| 29-01-2026 | 76,870 | 1,2779 | 77,295 | 75,870 | 0,9700 | 5.384.819,6 |
| 28-01-2026 | 75,900 | -0,0658 | 76,710 | 75,680 | -0,0500 | 3.515.011,0 |
| 27-01-2026 | 75,950 | -0,4326 | 76,695 | 75,900 | -0,3300 | 3.368.179,0 |
| 26-01-2026 | 76,280 | -0,9093 | 77,320 | 76,120 | -0,7000 | 5.179.875,9 |
| 23-01-2026 | 76,980 | 0,5354 | 77,190 | 76,010 | 0,4100 | 4.856.232,3 |
| 22-01-2026 | 76,570 | -1,5430 | 78,510 | 76,510 | -1,2000 | 6.633.817,9 |
| 21-01-2026 | 77,770 | -0,5117 | 78,450 | 76,330 | -0,4000 | 8.669.196,1 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada