Vinci
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 11.165,0 | 11.878,0 | 12.375,0 |
| EBIT | 9.064,0 | 8.594,0 | 8.034,0 |
| Impuestos | 2.661,0 | 2.102,0 | 1.917,0 |
| Beneficio neto | 4.702,0 | 4.863,0 | 4.903,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 8,2751 | 8,5294 | 8,7552 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 17.254,0 | 15.199,0 | 15.627,0 |
| Cuentas a cobrar | 8.671,0 | 8.753,0 | 18.698,0 |
| Existencias | 1.700,0 | 1.772,0 | 1.878,0 |
| Total activo corriente | 49.553,0 | 46.931,0 | 45.772,0 |
| Inmovilizado | 16.681,0 | 15.300,0 | 13.012,0 |
| Fondo de comercio | 20.177,0 | 19.519,0 | 17.577,0 |
| Otro activo no corriente | 1.239,0 | 1.276,0 | 1.098,0 |
| Activos totales | 133.065,0 | 129.491,0 | 118.558,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 98.737,0 | 95.459,0 | 86.517,0 |
| Deuda a largo plazo | 30.781,0 | 30.132,0 | 27.090,0 |
| Otro pasivo no corriente | 1.815,0 | 2.129,0 | 2.203,0 |
| Fondos propios | 30.752,0 | 29.947,0 | 28.113,0 |
| Deuda neta | 18.597,0 | 23.313,0 | 22.271,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 4,5000 | 4,7500 | 5,0000 |
| Pay out (%) | 0,5437% | 0,5568% | 0,5710% |
| PER (veces) | 18,413 | 16,475 | 16,262 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 49,251 | 53,246 | 55,312 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 18,326 | 20,317 | 20,960 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 65.041,9 | 56.162,6 | 74.001,5 |
| Empleados | 279.426,0 | 282.481,0 | 292.101,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||