Ganadores en el mercado de bonos en 2025
Santander oro, BBVA plata y bronce para Crédit Agricole
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 1,8700 | 2,1500 | 2,4400 | 2,6800 | 3,0109 | |
| Pay out (%) | 0,2244 | 0,2198 | 0,2384 | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0082 | 0,0092 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 31/01/2026 | 0,6700 |
| Nota: Datos en euros | ||
Santander oro, BBVA plata y bronce para Crédit Agricole

Oro para el Santander, plata para CaixaBank y bronce para BBVA

El objetivo es impulsar la producción y el empleo en el comercio de proximidad. Con una ayuda media de 200 euros por hogar contribuirá a renovar 400.000 aparatos

El CEO mundial del grupo asegura que el bajo coste de las plantas de Valladolid y Palencia es su “activo más fuerte”. Empresa y sindicatos negociarán el nuevo convenio en el que se hablará de nuevos vehículos
El consejero delegado del mayor turoperador europeo anticipa un crecimiento del beneficio cercano al 10% y la recuperación del dividendo, con un reparto del 10% al 20% de los resultados a los accionistas