_
_

Volkswagen

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 34.263,0 32.662,0 24.292,0
EBIT 13.234,0 21.610,0 24.099,0
Impuestos 2.403,0 4.411,0 5.237,0
Beneficio neto 16.533,0 11.351,0 7.323,0
Beneficio por acción (Importe) 31,811 21,386 13,311
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 38.801,0 40.296,0 28.698,0
Cuentas a cobrar 20.760,0 21.130,0 21.849,0
Existencias 56.042,0 56.720,0 48.692,0
Total activo corriente 247.865,0 245.231,0 239.644,0
Inmovilizado 141.498,0 131.733,0 66.295,0
Fondo de comercio 23.521,0 26.376,0 --
Otro activo no corriente 23.496,0 22.136,0 9.326,0
Activos totales 644.467,0 632.905,0 600.649,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 441.413,0 436.174,0 411.463,0
Deuda a largo plazo 130.877,0 131.137,0 18.046,0
Otro pasivo no corriente 44.885,0 43.572,0 36.650,0
Fondos propios 188.277,0 182.294,0 174.968,0
Deuda neta 181.890,0 190.686,0 200.616,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 9,0600 6,3600 5,2600
Pay out (%) 0,2848% 0,2973% 0,3951%
PER (veces) 2,6602 2,8465 3,9810
Valor en libros por acción (Importe) 318,80 335,93 347,10
Flujo de caja por acción (Importe) 38,611 34,213 29,940
Capitaliación de mercado (Mill.) 58.347,8 44.336,1 44.088,4
Empleados 684.025,0 591.137,0 579.809,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.