_
_

Vonovia

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 2.225,6 1.769,2 2.248,9
EBIT 1.774,7 1.677,3 1.944,7
Impuestos -1.586,5 385,60 -2.577,1
Beneficio neto -6.285,1 -896,00 3.723,0
Beneficio por acción (Importe) -7,7954 -1,0935 4,4694
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 3.256,9 1.756,7 1.374,4
Cuentas a cobrar 285,10 692,40 711,80
Existencias 1.893,2 1.621,2 1.977,4
Total activo corriente 6.544,1 7.582,2 6.556,4
Inmovilizado 808,00 743,80 655,10
Fondo de comercio 1.391,7 1.391,7 1.391,7
Otro activo no corriente 83.366,6 79.513,2 82.470,7
Activos totales 93.255,3 90.236,3 91.995,9
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 61.087,6 62.109,4 62.051,3
Deuda a largo plazo 38.439,3 37.507,9 39.695,7
Otro pasivo no corriente 1.029,0 392,80 361,80
Fondos propios 27.466,6 23.996,4 25.682,6
Deuda neta 42.255,1 41.629,6 40.189,3
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 0,9000 1,2200 1,2500
Pay out (%) -0,1154% -1,1156% 0,2796%
PER (veces) 8,4583 9,9276 10,644
Valor en libros por acción (Importe) 31,526 29,162 32,381
Flujo de caja por acción (Importe) 2,3580 2,9310 2,8670
Capitaliación de mercado (Mill.) 22.850,7 24.405,8 17.778,6
Empleados 10.692,0 11.955,0 12.650,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.