
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 231,26 | -1,0737 | 235,00 | 230,15 | -2,5100 | 13.839.438,3 |
| 19-03-2026 | 233,77 | -0,0342 | 236,98 | 233,66 | -0,0799 | 9.554.971,5 |
| 18-03-2026 | 233,85 | -0,9613 | 237,23 | 233,74 | -2,2700 | 7.753.624,2 |
| 17-03-2026 | 236,12 | -0,3334 | 239,39 | 235,77 | -0,7900 | 7.344.938,0 |
| 16-03-2026 | 236,91 | -0,6541 | 239,25 | 236,09 | -1,5600 | -- |
| 13-03-2026 | 238,47 | 0,3218 | 240,59 | 237,20 | -0,1800 | 23.649.998,7 |
| 12-03-2026 | 238,65 | 0,9218 | 242,22 | 235,48 | 2,1800 | 22.603.186,2 |
| 11-03-2026 | 236,47 | 0,3990 | 237,34 | 234,21 | 0,9400 | 10.131.203,2 |
| 10-03-2026 | 235,53 | -4,4580 | 244,58 | 234,80 | -10,990 | 22.498.465,5 |
| 09-03-2026 | 246,52 | 0,2073 | 247,95 | 242,69 | 0,5100 | 44.832.519,7 |
| 06-03-2026 | 246,01 | -0,0081 | 248,12 | 244,89 | -0,0199 | 55.891.133,5 |
| 05-03-2026 | 246,03 | 0,8360 | 246,15 | 240,60 | 2,0400 | -- |
| 04-03-2026 | 243,99 | 0,2341 | 244,50 | 241,45 | 0,5700 | 16.730.897,3 |
| 03-03-2026 | 243,42 | 0,1522 | 244,74 | 238,31 | 0,3700 | 27.620.014,5 |
| 02-03-2026 | 243,05 | 0,9134 | 244,58 | 240,48 | 2,2000 | -- |
| 27-02-2026 | 240,85 | 2,9889 | 241,19 | 235,13 | 6,9900 | 18.314.088,4 |
| 26-02-2026 | 233,86 | 2,5027 | 233,98 | 227,55 | 5,7100 | -- |
| 25-02-2026 | 228,15 | -0,6098 | 230,30 | 227,07 | -1,4000 | 15.505.660,7 |
| 24-02-2026 | 229,55 | -0,4337 | 234,06 | 229,38 | -1,0000 | 14.868.002,6 |
| 23-02-2026 | 230,55 | 0,0998 | 231,91 | 229,50 | 0,2300 | 14.592.700,0 |
| 20-02-2026 | 230,32 | -1,2773 | 233,38 | 229,76 | -2,9800 | 19.601.094,0 |
| 19-02-2026 | 233,30 | -0,2820 | 238,44 | 233,13 | -0,6600 | 18.837.212,9 |
| 18-02-2026 | 233,96 | -0,5398 | 235,22 | 231,48 | -1,2700 | 16.786.248,0 |
| 17-02-2026 | 235,23 | 0,3070 | 238,50 | 233,83 | 0,7200 | 22.837.617,3 |
| 13-02-2026 | 234,51 | 1,5106 | 236,45 | 230,70 | 3,4900 | 24.655.471,9 |
| 12-02-2026 | 231,02 | -1,4924 | 236,51 | 230,39 | -3,5000 | 21.958.708,8 |
| 11-02-2026 | 234,52 | 1,2301 | 236,09 | 231,17 | 2,8500 | 16.257.241,1 |
| 10-02-2026 | 231,67 | 0,5468 | 233,41 | 229,12 | 1,2600 | 12.435.328,1 |
| 09-02-2026 | 230,41 | 1,5872 | 230,63 | 225,65 | 3,6000 | 13.721.159,9 |
| 06-02-2026 | 226,81 | 0,1236 | 230,00 | 225,60 | 0,2800 | 17.157.143,7 |
| 05-02-2026 | 226,53 | 0,0662 | 229,89 | 225,74 | 0,1500 | -- |
| 04-02-2026 | 226,38 | 0,5597 | 229,75 | 223,84 | 1,2600 | 21.958.185,4 |
| 03-02-2026 | 225,12 | 0,8737 | 227,06 | 221,24 | 1,9500 | 16.748.114,5 |
| 02-02-2026 | 223,17 | 0,4365 | 223,70 | 220,70 | 0,9700 | 13.136.810,8 |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.744.405,6 |
| 30-01-2026 | 222,20 | -0,3229 | 223,66 | 218,12 | -0,7200 | -- |
| 29-01-2026 | 222,92 | -3,7228 | 231,93 | 220,82 | -8,6200 | 28.690.472,0 |
| 28-01-2026 | 231,54 | 0,0864 | 232,71 | 228,89 | 0,1999 | -- |
| 27-01-2026 | 231,34 | 0,4690 | 231,45 | 228,38 | 1,0800 | 14.903.455,3 |
| 26-01-2026 | 230,26 | 0,4668 | 231,15 | 228,14 | 1,0700 | 13.072.637,9 |
| 23-01-2026 | 229,19 | 0,0829 | 229,77 | 227,49 | 0,1900 | 7.591.625,1 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025