
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 112,23 |
|---|---|
| Var % | -2,94% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -3,4000 |
| Máx | 116,11 |
| Mín | 112,11 |
| Máx 52s | 118,51 |
| Mín 52s | 103,99 |
| Var % Año | 9,64 |
| Volumen (Acciones) | 65.876,0 |
| Negociación | 6.917.304,2 |
| Capitalización | 36.534.384.645,0 |
| Per Año actual | 22,359 |
| Bpa Año actual | 5,2490 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8.893,0 | 8.599,9 | 9.800,1 | 10.322,3 | 10.869,1 |
| Ebitda | 3.448,8 | 3.603,1 | 3.867,7 | 4.400,2 | 4.970,5 |
| Beneficio neto | 1.331,7 | 1.527,2 | 1.557,5 | 1.844,0 | 2.024,6 |
| Deuda neta | 18.798,5 | 20.359,2 | 22.362,9 | 23.892,9 | 27.389,0 |
| BPA | 4,2222 | 4,8298 | 4,8384 | 5,5900 | 6,0024 |
| PER | 26,673 | 25,458 | 24,191 | 20,995 | 19,552 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,1200 | 3,3400 | 3,5700 | 3,8100 | 4,0750 |
| Pay out (%) | 0,7389 | 0,6915 | 0,7378 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0324 | 0,0347 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,9525 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 19,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3157 |
| Precio objetivo | 125,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses