
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 112,23 | -2,9404 | 116,11 | 112,11 | -3,4000 | 6.917.304,2 |
| 19-03-2026 | 115,63 | -0,1812 | 116,65 | 114,66 | -0,2100 | 6.053.840,3 |
| 18-03-2026 | 115,84 | -1,2404 | 117,14 | 115,82 | -1,4550 | 5.523.390,6 |
| 17-03-2026 | 117,29 | -0,5215 | 118,51 | 117,05 | -0,6150 | 3.539.499,5 |
| 16-03-2026 | 117,91 | 0,4857 | 118,12 | 116,90 | 0,5700 | 5.468.126,6 |
| 13-03-2026 | 117,34 | 2,0259 | 117,99 | 116,00 | 2,3300 | 5.804.455,4 |
| 12-03-2026 | 115,01 | 1,5092 | 116,04 | 112,93 | 1,7100 | -- |
| 11-03-2026 | 113,30 | -1,0393 | 114,48 | 112,92 | -1,1900 | 3.323.964,7 |
| 10-03-2026 | 114,49 | -0,9430 | 115,80 | 114,01 | -1,0900 | 9.786.238,4 |
| 09-03-2026 | 115,58 | -0,1727 | 115,93 | 114,49 | -0,2000 | 5.446.906,5 |
| 06-03-2026 | 115,78 | -0,2438 | 116,35 | 114,41 | -0,2830 | 3.548.501,1 |
| 05-03-2026 | 116,06 | -1,2624 | 117,13 | 115,15 | -1,4840 | 10.479.021,1 |
| 04-03-2026 | 117,54 | 1,2350 | 117,60 | 115,56 | 1,4340 | 6.434.121,5 |
| 03-03-2026 | 116,11 | -0,4091 | 117,11 | 114,11 | -0,4770 | 6.992.552,7 |
| 02-03-2026 | 116,59 | -0,3078 | 117,35 | 116,01 | -0,3600 | 4.455.355,7 |
| 27-02-2026 | 116,95 | 1,0541 | 117,34 | 115,79 | 1,2200 | 4.428.309,9 |
| 26-02-2026 | 115,73 | 0,2598 | 116,07 | 115,26 | 0,3000 | 5.476.182,4 |
| 25-02-2026 | 115,43 | -0,4141 | 115,89 | 113,74 | -0,4799 | 5.128.056,7 |
| 24-02-2026 | 115,91 | 0,0949 | 116,07 | 114,14 | 0,1099 | 4.628.406,6 |
| 23-02-2026 | 115,80 | 1,2857 | 116,02 | 114,62 | 1,4700 | 5.530.700,0 |
| 20-02-2026 | 114,33 | 0,0787 | 115,06 | 113,07 | 0,0899 | 6.606.731,2 |
| 19-02-2026 | 114,24 | 0,4572 | 115,05 | 113,87 | 0,5200 | 5.148.760,7 |
| 18-02-2026 | 113,72 | -1,5411 | 115,59 | 113,35 | -1,7800 | 5.016.796,2 |
| 17-02-2026 | 115,50 | -0,2246 | 117,24 | 115,24 | -0,2600 | 9.784.518,9 |
| 13-02-2026 | 115,76 | 1,5260 | 115,81 | 112,95 | 2,6924 | 14.621.346,5 |
| 12-02-2026 | 114,02 | 0,7956 | 115,63 | 113,09 | 0,9000 | 15.280.085,1 |
| 11-02-2026 | 113,12 | 0,1709 | 113,88 | 112,09 | 0,1930 | 8.120.911,5 |
| 10-02-2026 | 112,92 | 1,4618 | 114,10 | 111,28 | 1,6270 | 4.742.137,1 |
| 09-02-2026 | 111,30 | -0,0897 | 111,56 | 110,54 | -0,1000 | -- |
| 06-02-2026 | 111,40 | -0,4735 | 114,08 | 110,74 | -0,5300 | 11.408.306,1 |
| 05-02-2026 | 111,93 | -1,2266 | 116,52 | 111,79 | -1,3900 | 16.194.432,7 |
| 04-02-2026 | 113,32 | 0,9442 | 113,97 | 112,64 | 1,0600 | 11.257.739,4 |
| 03-02-2026 | 112,26 | 2,1845 | 112,45 | 109,84 | 2,4000 | -- |
| 02-02-2026 | 109,86 | -0,7408 | 111,28 | 109,11 | -0,8200 | 5.945.045,7 |
| 30-01-2026 | 110,68 | 0,2717 | 110,90 | 109,06 | 0,3000 | 5.183.322,9 |
| 29-01-2026 | 110,38 | 0,3089 | 111,42 | 109,52 | 0,3399 | 8.570.115,2 |
| 28-01-2026 | 110,04 | -0,2809 | 110,87 | 109,76 | -0,3100 | 5.574.630,1 |
| 27-01-2026 | 110,35 | 0,6016 | 110,76 | 109,31 | 0,6600 | 6.057.910,3 |
| 26-01-2026 | 109,69 | 0,5546 | 110,58 | 109,33 | 0,6049 | 7.270.074,1 |
| 23-01-2026 | 109,08 | -0,2240 | 109,27 | 107,92 | -0,2450 | 7.156.070,4 |
| 22-01-2026 | 109,33 | -0,1643 | 110,11 | 108,16 | -0,1800 | 6.836.886,3 |
| 21-01-2026 | 109,51 | 0,4034 | 110,20 | 108,40 | 0,4400 | 4.863.608,1 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023