
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 2.477,9 | 2.962,8 | 2.664,5 |
| EBIT | 526,06 | 1.283,1 | 1.034,7 |
| Impuestos | -7,1160 | 2,7000 | 6,3640 |
| Beneficio neto | 340,09 | 951,68 | 936,84 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,6595 | 1,5783 | 1,4074 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 5.033,6 | 3.506,5 | 1.993,6 |
| Cuentas a cobrar | 497,96 | 172,26 | -- |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 8.261,7 | 4.585,0 | 4.197,0 |
| Inmovilizado | 53.247,5 | 41.164,1 | 36.537,9 |
| Fondo de comercio | 346,31 | 149,22 | 68,321 |
| Otro activo no corriente | 1.707,7 | 1.170,7 | -- |
| Activos totales | 67.303,0 | 51.044,3 | 44.012,1 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 24.100,1 | 18.471,7 | 17.640,4 |
| Deuda a largo plazo | 16.245,8 | 15.500,2 | 15.735,5 |
| Otro pasivo no corriente | 447,92 | 330,59 | 325,71 |
| Fondos propios | 42.129,4 | 31.956,2 | 25.404,3 |
| Deuda neta | 14.125,1 | 13.251,7 | 16.346,6 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,4400 | 2,6200 | 2,8900 |
| Pay out (%) | 3,6993% | 1,6600% | 2,0533% |
| PER (veces) | 386,38 | 275,98 | 145,55 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 45,023 | 50,301 | 60,486 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 3,0882 | 3,7066 | 4,2407 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 49.945,0 | 78.477,5 | 148.732,9 |
| Empleados | 533,00 | 685,00 | 712,00 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses