
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 237,03 |
|---|---|
| Var % | -1,38% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -3,3300 |
| Máx | 241,33 |
| Mín | 236,21 |
| Máx 52s | 291,05 |
| Mín 52s | 223,83 |
| Var % Año | -12,69 |
| Volumen (Acciones) | 30.070,0 |
| Negociación | 6.533.824,9 |
| Capitalización | 17.085.504.018,3 |
| Per Año actual | 33,780 |
| Bpa Año actual | 7,0910 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.949,8 | 2.893,2 | 3.074,1 | 3.250,0 | 3.454,5 |
| Ebitda | 843,50 | 749,00 | 810,10 | 879,07 | 974,90 |
| Beneficio neto | 593,40 | 492,70 | 493,70 | 580,60 | 649,42 |
| Deuda neta | -544,90 | -179,30 | -465,10 | -1.013,0 | -1.219,7 |
| BPA | 7,9865 | 6,7493 | 6,8284 | 8,0412 | 8,8776 |
| PER | 29,301 | 29,979 | 36,006 | 29,788 | 26,981 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,7700 | 0,8100 | 0,8500 | 0,8800 | 0,9200 |
| Pay out (%) | 0,0964 | 0,1200 | 0,1244 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0036 | 0,0038 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,2200 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 16,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,5000 |
| Precio objetivo | 317,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses