
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 237,03 | -1,3854 | 241,33 | 236,21 | -3,3300 | 6.533.824,9 |
| 19-03-2026 | 240,36 | 0,5732 | 243,32 | 237,30 | 1,3700 | 10.198.008,9 |
| 18-03-2026 | 238,99 | -0,1587 | 240,07 | 234,57 | -0,3800 | 11.088.611,2 |
| 17-03-2026 | 239,37 | -0,4035 | 244,09 | 236,84 | -0,9700 | 11.464.235,3 |
| 16-03-2026 | 240,34 | 2,0378 | 242,37 | 236,60 | 4,8000 | 8.727.858,8 |
| 13-03-2026 | 235,54 | 1,9036 | 236,93 | 231,56 | 4,4000 | 7.384.565,7 |
| 12-03-2026 | 231,14 | -2,9924 | 240,51 | 231,07 | -7,1300 | 10.890.552,8 |
| 11-03-2026 | 238,27 | 1,8857 | 238,40 | 234,21 | 4,4100 | 8.604.343,4 |
| 10-03-2026 | 233,86 | -5,7282 | 243,03 | 229,20 | -14,210 | 11.859.064,1 |
| 09-03-2026 | 248,07 | 0,8906 | 249,18 | 240,13 | 2,1900 | 13.408.837,1 |
| 06-03-2026 | 245,88 | 0,6137 | 246,25 | 239,87 | 1,5000 | 13.828.873,1 |
| 05-03-2026 | 244,38 | -1,8199 | 251,82 | 242,95 | -4,5300 | 12.971.366,8 |
| 04-03-2026 | 248,91 | -0,9983 | 254,30 | 247,64 | -2,5100 | 21.618.579,7 |
| 03-03-2026 | 251,42 | 0,0835 | 251,79 | 245,67 | 0,2100 | 4.497.352,6 |
| 02-03-2026 | 251,21 | -1,2267 | 253,07 | 249,44 | -3,1200 | 6.441.799,6 |
| 27-02-2026 | 254,33 | 2,1528 | 254,39 | 246,90 | 5,3600 | 6.105.421,2 |
| 26-02-2026 | 248,97 | 0,4559 | 250,00 | 245,43 | 1,1300 | 5.053.009,9 |
| 25-02-2026 | 247,84 | 0,9367 | 249,37 | 244,98 | 2,3000 | 11.304.996,4 |
| 24-02-2026 | 245,54 | 0,5446 | 248,63 | 243,88 | 1,3300 | 9.032.646,5 |
| 23-02-2026 | 244,21 | 1,2437 | 245,21 | 237,00 | 3,0000 | 9.296.151,2 |
| 20-02-2026 | 241,21 | -1,0420 | 245,35 | 239,31 | -2,5400 | 10.630.549,8 |
| 19-02-2026 | 243,75 | -1,8087 | 246,42 | 242,16 | -4,4900 | 9.640.610,7 |
| 18-02-2026 | 248,24 | 2,0975 | 248,24 | 244,47 | 5,1000 | 10.181.551,3 |
| 17-02-2026 | 243,14 | -2,9264 | 251,12 | 242,33 | -7,3300 | 12.412.084,1 |
| 13-02-2026 | 250,47 | 2,8286 | 250,48 | 242,51 | 6,8900 | 8.741.563,4 |
| 12-02-2026 | 243,58 | -1,0521 | 259,21 | 227,66 | -2,5900 | 28.919.959,1 |
| 11-02-2026 | 246,17 | 1,0384 | 252,03 | 244,68 | 2,5300 | 30.289.294,8 |
| 10-02-2026 | 243,64 | -2,1643 | 252,90 | 243,54 | -5,3900 | 11.748.438,3 |
| 09-02-2026 | 249,03 | -0,0160 | 251,44 | 246,34 | -0,0400 | 10.551.396,9 |
| 06-02-2026 | 249,07 | 7,5478 | 249,63 | 235,75 | 17,480 | 22.389.635,1 |
| 05-02-2026 | 231,59 | -2,3403 | 236,55 | 230,00 | -5,5500 | 8.489.843,4 |
| 04-02-2026 | 237,14 | 2,6402 | 241,38 | 231,84 | 6,1000 | 16.610.219,8 |
| 03-02-2026 | 231,04 | -2,6954 | 238,76 | 228,11 | -6,4000 | 11.942.279,4 |
| 02-02-2026 | 237,44 | 2,6767 | 237,64 | 230,02 | 6,1900 | 13.689.791,1 |
| 30-01-2026 | 231,25 | -0,5333 | 231,89 | 223,83 | -1,2400 | 16.596.970,8 |
| 29-01-2026 | 232,49 | -1,4998 | 234,49 | 227,73 | -3,5400 | 9.225.255,1 |
| 28-01-2026 | 236,03 | -1,7565 | 239,12 | 235,01 | -4,4400 | 5.519.837,4 |
| 27-01-2026 | 240,47 | -0,3357 | 243,91 | 238,39 | -0,8100 | 10.327.768,8 |
| 26-01-2026 | 241,28 | 1,9650 | 241,29 | 236,81 | 4,6500 | 10.068.890,7 |
| 23-01-2026 | 236,63 | -4,4883 | 245,57 | 234,31 | -11,120 | 25.067.843,3 |
| 22-01-2026 | 247,75 | -2,9497 | 258,65 | 247,08 | -7,5300 | 8.765.877,4 |
| 21-01-2026 | 255,28 | 1,9122 | 255,77 | 245,01 | 4,7900 | 24.356.048,2 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023