
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 22,500 |
|---|---|
| Var % | -2,04% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,4700 |
| Máx | 23,010 |
| Mín | 22,410 |
| Máx 52s | 27,750 |
| Mín 52s | 22,410 |
| Var % Año | -3,08 |
| Volumen (Acciones) | 87.334,0 |
| Negociación | 1.764.854,8 |
| Capitalización | 16.214.962.500,0 |
| Per Año actual | 141,48 |
| Bpa Año actual | 0,1700 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7.674,0 | 7.124,0 | 6.905,0 | 7.151,6 | 7.808,0 |
| Ebitda | 1.566,0 | 1.182,0 | 706,00 | 1.121,0 | 1.580,5 |
| Beneficio neto | 839,00 | 396,00 | 324,00 | 179,00 | 524,45 |
| Deuda neta | 4.027,0 | 4.550,0 | 5.257,0 | 5.279,8 | 5.397,1 |
| BPA | 1,1467 | 0,5436 | 0,4480 | 0,2772 | 0,7900 |
| PER | 8,1069 | 24,296 | 49,088 | 86,762 | 30,446 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,7600 | 0,8000 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 |
| Pay out (%) | 0,6627 | 1,4715 | 1,8748 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0349 | 0,0349 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,2100 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 12,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,7500 |
| Precio objetivo | 31,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses