
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 52,290 | -3,5951 | 54,140 | 52,010 | -1,9500 | 5.370.798,3 |
| 19-03-2026 | 54,240 | -0,1840 | 54,950 | 53,490 | -0,1000 | 3.286.335,0 |
| 18-03-2026 | 54,340 | -4,4571 | 56,760 | 54,310 | -2,5350 | -- |
| 17-03-2026 | 56,875 | 0,9316 | 58,080 | 56,800 | 0,5250 | 2.245.048,7 |
| 16-03-2026 | 56,350 | -1,9488 | 57,800 | 55,790 | -1,1200 | 4.068.903,6 |
| 13-03-2026 | 57,470 | 0,5775 | 58,155 | 56,810 | 0,3300 | 5.733.811,9 |
| 12-03-2026 | 57,140 | -1,9055 | 59,065 | 57,100 | -1,1100 | 4.684.655,1 |
| 11-03-2026 | 58,250 | 1,2163 | 58,370 | 56,440 | 0,7000 | 3.992.613,5 |
| 10-03-2026 | 57,550 | -2,0925 | 59,330 | 56,900 | -1,2300 | 6.025.880,7 |
| 09-03-2026 | 58,780 | 0,0170 | 59,010 | 56,420 | 0,0100 | 7.282.064,7 |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.889.559,9 |
| 06-03-2026 | 58,770 | -4,0489 | 60,280 | 58,660 | -2,4800 | -- |
| 05-03-2026 | 61,250 | 2,1173 | 61,790 | 59,840 | 1,2700 | 6.906.575,4 |
| 04-03-2026 | 59,980 | -0,6624 | 61,000 | 59,100 | -0,4000 | 14.137.039,6 |
| 03-03-2026 | 60,380 | -5,7387 | 62,250 | 58,740 | -3,6760 | -- |
| 02-03-2026 | 64,056 | -6,4329 | 67,670 | 64,020 | -4,4040 | 13.120.797,1 |
| 27-02-2026 | 68,460 | 0,2929 | 68,920 | 66,870 | -0,6999 | 7.868.063,2 |
| 26-02-2026 | 69,160 | -2,2611 | 71,000 | 67,820 | -1,6000 | -- |
| 25-02-2026 | 70,760 | -1,2972 | 72,000 | 70,500 | -0,9300 | 52.996.039,6 |
| 24-02-2026 | 71,690 | -13,854 | 77,430 | 71,290 | -11,530 | 2.782.476,1 |
| 23-02-2026 | 83,220 | -1,4833 | 84,180 | 81,750 | -1,2530 | 2.777.933,1 |
| 20-02-2026 | 84,473 | -1,2011 | 87,310 | 80,130 | -1,0270 | 11.923.824,8 |
| 19-02-2026 | 85,500 | -1,0760 | 87,730 | 85,220 | -0,9300 | 3.617.810,0 |
| 18-02-2026 | 86,430 | -0,8830 | 87,490 | 85,990 | -0,7700 | 3.420.471,0 |
| 17-02-2026 | 87,200 | -1,6023 | 89,600 | 85,500 | -1,4200 | 3.273.140,2 |
| 13-02-2026 | 88,620 | -2,0015 | 89,190 | 86,000 | -1,8100 | 5.365.936,8 |
| 12-02-2026 | 90,430 | -2,5328 | 94,820 | 90,000 | -2,3500 | 3.808.872,6 |
| 11-02-2026 | 92,780 | 1,7324 | 92,830 | 90,380 | 1,5800 | 3.681.652,5 |
| 10-02-2026 | 91,200 | 3,8015 | 93,025 | 88,615 | 3,3400 | 6.044.127,6 |
| 09-02-2026 | 87,860 | 1,6121 | 88,200 | 85,590 | 1,3940 | 3.567.074,8 |
| 06-02-2026 | 86,466 | 1,5693 | 87,560 | 85,220 | 1,3360 | 4.074.540,0 |
| 05-02-2026 | 85,130 | -2,8861 | 87,315 | 83,300 | -2,5300 | 3.093.362,9 |
| 04-02-2026 | 87,660 | 2,5743 | 88,770 | 85,260 | 2,2000 | 4.945.270,4 |
| 03-02-2026 | 85,460 | 6,8250 | 86,570 | 80,420 | 5,4600 | 8.912.519,5 |
| 02-02-2026 | 80,000 | 0,0125 | 80,165 | 77,775 | 0,0100 | 4.650.012,0 |
| 30-01-2026 | 79,990 | 3,9101 | 81,130 | 75,110 | 3,0100 | 10.687.293,0 |
| 29-01-2026 | 76,980 | -4,7807 | 77,480 | 72,560 | -3,8650 | 15.421.842,5 |
| 28-01-2026 | 80,845 | -3,1100 | 84,910 | 80,520 | -2,5950 | -- |
| 27-01-2026 | 83,440 | -1,5038 | 84,630 | 82,990 | -1,2740 | 7.004.631,7 |
| 26-01-2026 | 84,714 | -0,7800 | 85,430 | 83,350 | -0,6660 | 3.137.382,9 |
| 23-01-2026 | 85,380 | -4,7629 | 88,880 | 84,620 | -4,2700 | 4.318.639,8 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025