_
_

Wynn Resorts

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 103,62 3,6096 103,62 101,84 3,6100 359.530,6
20-03-2026 100,01 -3,0535 103,05 99,230 -3,1500 5.644.341,5
19-03-2026 103,16 1,5354 103,61 100,44 1,5600 5.176.871,7
18-03-2026 101,60 -1,6742 104,09 101,37 -1,7300 5.420.394,1
17-03-2026 103,33 2,6524 105,43 101,43 2,6700 16.630.315,7
16-03-2026 100,66 0,2489 102,97 100,24 0,2500 11.865.449,5
13-03-2026 100,41 1,7016 101,74 99,750 1,6800 11.343.427,5
12-03-2026 98,730 -1,2996 99,600 96,450 -1,3000 9.175.810,8
11-03-2026 100,03 -2,6187 104,35 99,920 -2,6900 --
10-03-2026 102,72 1,1421 104,51 101,51 1,1600 11.502.309,4
09-03-2026 101,56 -0,0688 102,07 96,580 -0,0700 20.259.162,6
06-03-2026 101,63 -3,4669 103,40 101,01 -3,6500 10.424.557,0
05-03-2026 105,28 1,9167 105,64 102,51 1,9800 8.053.336,6
04-03-2026 103,30 1,0170 104,48 101,98 1,0400 7.940.008,1
03-03-2026 102,26 -1,1407 103,50 99,140 -1,1800 11.986.113,2
02-03-2026 103,44 -4,3904 105,24 100,96 -4,7500 14.681.923,5
27-02-2026 108,19 -1,7793 108,92 106,00 -1,9600 7.967.723,4
26-02-2026 110,15 2,4937 111,62 107,86 2,6800 14.647.247,8
25-02-2026 107,47 -1,8180 110,05 105,76 -1,9900 7.334.133,0
24-02-2026 109,46 2,0606 110,91 107,30 2,2100 7.813.508,5
23-02-2026 107,25 -6,4462 114,16 105,32 -7,3899 9.436.989,3
20-02-2026 114,89 -0,3987 115,77 113,00 -0,4600 6.447.011,2
19-02-2026 115,35 -0,7895 115,74 114,05 -0,9180 4.441.464,1
18-02-2026 116,26 1,6062 118,79 114,30 1,8380 10.155.500,1
17-02-2026 114,43 0,9082 117,74 113,00 1,0300 22.084.596,4
14-02-2026 -- -- -- -- -- 22.756.841,4
13-02-2026 113,40 5,1752 115,06 104,35 5,5800 --
12-02-2026 107,82 -6,6509 116,73 107,06 -7,6820 9.990.295,4
11-02-2026 115,50 -1,1620 118,17 114,90 -1,3580 7.692.741,0
10-02-2026 116,86 -0,0940 117,50 115,06 -0,1100 9.456.564,4
09-02-2026 116,97 -0,8560 119,09 116,58 -1,0100 17.845.331,7
06-02-2026 117,98 4,2410 118,22 112,99 4,8000 11.436.224,2
05-02-2026 113,18 -0,9278 114,00 111,11 -1,0600 --
04-02-2026 114,24 4,5483 115,39 111,26 4,9700 8.775.707,6
03-02-2026 109,27 0,0824 110,27 107,78 0,0899 4.107.862,2
02-02-2026 109,18 1,5061 109,75 107,36 1,6200 --
30-01-2026 107,56 -1,1941 109,48 106,71 -1,3000 5.034.426,4
29-01-2026 108,86 -3,5613 110,50 107,12 -4,0200 9.603.245,1
28-01-2026 112,88 -0,7735 116,07 112,83 -0,8800 4.900.112,7
27-01-2026 113,76 -0,3067 114,52 112,93 -0,3500 3.717.297,4
26-01-2026 114,11 0,5108 115,58 113,68 0,5800 3.828.708,0
23-01-2026 113,53 -1,3383 -- 113,00 -1,5400 2.225.240,5