
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 87,860 |
|---|---|
| Var % | -2,23% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -2,0100 |
| Máx | 90,270 |
| Mín | 87,380 |
| Máx 52s | 101,42 |
| Mín 52s | 84,610 |
| Var % Año | 0,00 |
| Volumen (Acciones) | 53.073,0 |
| Negociación | 4.330.119,5 |
| Capitalización | 17.189.985.071,4 |
| Per Año actual | 11,346 |
| Bpa Año actual | 8,1600 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7.394,2 | 7.678,6 | 8.231,5 | 8.547,7 | 8.880,7 |
| Ebitda | 2.457,1 | 2.590,3 | 2.495,4 | 2.730,2 | 2.848,6 |
| Beneficio neto | 1.024,0 | 903,80 | 705,10 | 979,31 | 1.181,5 |
| Deuda neta | 5.792,2 | 6.093,7 | 7.253,0 | 6.143,9 | 4.722,3 |
| BPA | 4,9065 | 4,4500 | 3,5611 | 8,4000 | 8,9650 |
| PER | 13,536 | 12,321 | 11,599 | 11,022 | 10,327 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 1,0000 | 1,0400 |
| Pay out (%) | 0,1956 | 0,2157 | 0,2695 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0108 | 0,0112 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,2400 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 29,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,6551 |
| Precio objetivo | 100,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses