_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,4358% 0,0600

Otros plazos

13-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,4509 -0,0112 0,2737
2 Años -1,5153 -0,0376 0,2688
3 Años +2,0083 0,0507 0,3094
4 Años +1,7773 0,0474 0,2406
5 Años +1,6657 0,0460 0,1982
6 Años +1,5098 0,0434 0,1680
7 Años +1,6544 0,0501 0,1781
8 Años +1,4395 0,0457 0,1728
9 Años +1,4712 0,0483 0,1594
10 Años +1,7773 0,0600 -0,0510
15 Años +1,4426 0,0551 0,2397
20 Años +1,4967 0,0592 0,2168

Alemania

Bono alemán 10 años

3,0351% 0,0215

Otros plazos

13-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,2404 0,0055 0,3172
2 Años +1,3292 0,0317 0,3526
3 Años +1,3555 0,0331 0,2771
4 Años +0,7489 0,0189 0,2246
5 Años +0,7482 0,0194 0,1695
6 Años +0,7287 0,0193 0,1771
7 Años +0,8001 0,0219 0,1197
8 Años +0,6982 0,0197 0,1433
9 Años +0,8019 0,0234 0,1609
10 Años +0,7156 0,0215 0,0807
15 Años +0,7268 0,0239 0,0639
20 Años +0,6990 0,0239 0,1228

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,3066% 0,0282

Otros plazos

13-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año +1,0137 0,0408 0,5311
2 Años +0,3292 0,0124 0,2778
3 Años +0,5458 0,0206 0,2273
4 Años +0,7284 0,0280 0,2327
5 Años +0,8368 0,0328 0,2145
6 Años -0,6049 -0,0250 0,2093
7 Años +1,0441 0,0427 0,1920
8 Años +0,9154 0,0383 0,1943
9 Años +1,3751 0,0581 0,1883
10 Años +0,6591 0,0282 0,1851
15 Años +1,1625 0,0556 0,1460
20 Años +0,8857 0,0442 0,1515

Francia

13-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +1,2107 0,0298
2 Años +0,8325 0,0221
3 Años +1,0769 0,0298
4 Años +0,9962 0,0288
5 Años +0,8271 0,0251
6 Años +0,8700 0,0278
7 Años +0,8729 0,0291
8 Años +0,9256 0,0322
9 Años +0,8692 0,0342
10 Años +0,8278 0,0308
15 Años +0,7329 0,0295
20 Años +0,6813 0,0287

Italia

13-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +1,4595 0,0370
2 Años +1,1181 0,0296
3 Años +0,8909 0,0251
4 Años +1,5511 0,0488
5 Años +0,9670 0,0293
6 Años +1,2525 0,0413
7 Años +1,4351 0,0476
8 Años +1,3342 0,0455
9 Años +1,1246 0,0414
10 Años +1,4183 0,0529
15 Años +1,1623 0,0476
20 Años +0,7907 0,0342

Reino Unido

13-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +0,5537 0,0227
2 Años +1,7092 0,0702
3 Años +1,7850 0,0720
4 Años +2,0918 0,0885
5 Años +0,8361 0,0353
6 Años +2,0622 0,0902
7 Años +1,0934 0,0498
8 Años +1,0097 0,0469
9 Años +0,7796 0,0372
10 Años +0,9678 0,0471
15 Años +0,9322 0,0487
20 Años +0,7553 0,0413

Japón

13-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +0,2502 0,0025
2 Años +2,6269 0,0326
3 Años +2,6396 0,0362
4 Años +2,7637 0,0426
5 Años +2,8539 0,0471
6 Años +3,1558 0,0552
7 Años +2,9407 0,0546
8 Años +2,7140 0,0537
9 Años +2,6316 0,0552
10 Años +2,5208 0,0558
15 Años +1,4477 0,0400
20 Años +1,2343 0,0385