
El Tesoro pone a prueba al mercado en plena escalada geopolítica
Da mandato a la banca para vender deuda a 10 años
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-01-2026 | 3,5362 | -0,0039 | -0,1124% | 3,5362 | 3,5362 |
| 22-01-2026 | 3,5402 | 0,0352 | +1,0050% | 3,5402 | 3,5402 |
| 21-01-2026 | 3,5050 | 0,0206 | +0,5926% | 3,5050 | 3,5050 |
| 20-01-2026 | 3,4843 | 0,0298 | +0,8627% | 3,4843 | 3,4843 |
| 19-01-2026 | 3,4545 | -0,0104 | -0,3016% | 3,4545 | 3,4545 |
| 16-01-2026 | 3,4650 | -7,2E-5 | -0,0020% | 3,4650 | 3,4650 |
| 15-01-2026 | 3,4651 | -0,0299 | -0,8570% | 3,4651 | 3,4651 |
| 14-01-2026 | 3,4950 | 0,0153 | +0,4423% | 3,4950 | 3,4950 |
| 13-01-2026 | 3,4796 | -0,0182 | -0,5218% | 3,4796 | 3,4796 |
| 12-01-2026 | 3,4979 | 0,0323 | +0,9342% | 3,4979 | 3,4979 |
| 09-01-2026 | 3,4655 | -0,0338 | -0,9660% | 3,4655 | 3,4655 |
| 08-01-2026 | 3,4993 | -0,0182 | -0,5193% | 3,4993 | 3,4993 |
| 07-01-2026 | 3,5176 | -0,0249 | -0,7034% | 3,5176 | 3,5176 |
| 06-01-2026 | 3,5425 | -0,0196 | -0,5508% | 3,5425 | 3,5425 |
| 05-01-2026 | 3,5621 | 0,0598 | +1,7082% | 3,5621 | 3,5621 |
| 02-01-2026 | 3,5023 | 0,0154 | +0,4424% | 3,5023 | 3,5023 |
| 30-12-2025 | 3,4869 | -0,0118 | -0,3390% | 3,4869 | 3,4869 |
| 29-12-2025 | 3,4987 | -0,0637 | -1,7906% | 3,4987 | 3,4987 |
| 23-12-2025 | 3,5625 | 0,0077 | +0,2184% | 3,5625 | 3,5625 |
| 22-12-2025 | 3,5548 | 0,0542 | +1,5485% | 3,5548 | 3,5548 |
| 19-12-2025 | 3,5006 | -0,0130 | -0,3711% | 3,5006 | 3,5006 |
| 18-12-2025 | 3,5136 | 0,0192 | +0,5523% | 3,5136 | 3,5136 |
| 17-12-2025 | 3,4943 | -0,0194 | -0,5538% | 3,4943 | 3,4943 |
| 16-12-2025 | 3,5138 | -0,0039 | -0,1125% | 3,5138 | 3,5138 |
| 15-12-2025 | 3,5177 | 0,0371 | +1,0677% | 3,5177 | 3,5177 |
| 12-12-2025 | 3,4805 | -0,0219 | -0,6279% | 3,4805 | 3,4805 |
| 11-12-2025 | 3,5025 | -0,0104 | -0,2962% | 3,5025 | 3,5025 |
| 10-12-2025 | 3,5129 | -0,0220 | -0,6235% | 3,5129 | 3,5129 |
| 09-12-2025 | 3,5350 | 0,0746 | +2,1572% | 3,5350 | 3,5350 |
| 08-12-2025 | 3,4603 | 0,0202 | +0,5878% | 3,4603 | 3,4603 |
| 05-12-2025 | 3,4401 | 0,0293 | +0,8590% | 3,4401 | 3,4401 |
| 04-12-2025 | 3,4108 | -0,0052 | -0,1525% | 3,4108 | 3,4108 |
| 03-12-2025 | 3,4160 | -0,0013 | -0,0404% | 3,4160 | 3,4160 |
| 02-12-2025 | 3,4174 | 0,0660 | +1,9708% | 3,4174 | 3,4174 |
| 01-12-2025 | 3,3514 | 0,0021 | +0,0649% | 3,3514 | 3,3514 |
| 28-11-2025 | 3,3492 | 0,0289 | +0,8725% | 3,3492 | 3,3492 |

Da mandato a la banca para vender deuda a 10 años

La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores