
Renfe ultima una oferta para entrar en la línea regional entre París y Lyon
EP |
La española ya opera en Francia, pero solo en alta velocidad y sin ninguna línea que pase por la capital
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 8,5200 |
|---|---|
| Var % | 0,00% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | 0,0000 |
| Máx | 8,7000 |
| Mín | 8,5000 |
| Máx 52s | 9,6000 |
| Mín 52s | 8,3200 |
| Var % Año | 1,42 |
| Volumen (Acciones) | 16.644,0 |
| Negociación | 142.626,0 |
| Capitalización | 329.139.562,0 |
| Per Año actual | -- |
| Bpa Año actual | -- |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 177,33 | 179,34 | -- | -- | -- |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 5,0540 | 7,0500 | -- | -- | -- |
| Deuda neta | -56,589 | -52,033 | -- | -- | -- |
| BPA | 0,1321 | 0,1843 | -- | -- | -- |
| PER | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0800 | 0,1500 | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | 0,6052 | 0,8134 | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,1500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | -- |
|---|---|
| Recomendación media | -- |
| Precio objetivo | -- |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La española ya opera en Francia, pero solo en alta velocidad y sin ninguna línea que pase por la capital

Esto tiene varias opciones que son positivas y que, posiblemente, hagan que no exista marcha atrás una vez tomada la decisión de cambio.

Los regantes piden un mínimo de 100 millones al año en conservación. El 65% de las instalaciones necesitan renovar su sistema de vigilancia

La calidad de los ejecutivos es fundamental para garantizar la supervivencia de los buenos negocios

Todas ellas ofrecen una excelente calidad a la hora de disfrutar delante de la pantalla y, por ello, son ideales para no aburrirse.