_
_

Amper

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 34,013 45,035 61,457
EBIT 46,268 38,616 27,195
Impuestos -2,4750 -2,0810 -1,9870
Beneficio neto -1,4930 0,1420 1,3820
Beneficio por acción (Importe) -0,0013 9,4E-5 0,0007
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 129,13 32,340 25,625
Cuentas a cobrar 128,88 113,47 137,32
Existencias 18,884 18,742 16,542
Total activo corriente 288,51 178,47 198,41
Inmovilizado 114,14 55,870 57,033
Fondo de comercio 45,266 26,726 26,882
Otro activo no corriente 2,7950 60,638 --
Activos totales 552,17 408,40 374,71
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 405,22 345,10 297,61
Deuda a largo plazo 33,880 25,840 36,038
Otro pasivo no corriente 163,74 96,941 11,517
Fondos propios 146,22 61,652 75,065
Deuda neta 115,19 43,622 -0,4110
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) -- -- --
Pay out (%) --% --% --%
PER (veces) -- -- --
Valor en libros por acción (Importe) 0,0501 0,0411 0,0642
Flujo de caja por acción (Importe) 0,0042 0,0104 0,0004
Capitaliación de mercado (Mill.) 96,008 171,51 359,17
Empleados 3.471,0 3.883,0 --
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.