_
_

AppLovin

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-03-2026 442,18 0,5571 443,20 422,01 2,4500 58.453.961,5
19-03-2026 439,73 -0,6776 440,93 416,10 -3,0000 52.119.038,7
18-03-2026 442,73 -3,6034 471,33 442,19 -16,550 --
17-03-2026 459,28 1,2856 469,00 447,99 5,8300 80.336.110,7
16-03-2026 453,45 -1,1553 465,51 446,98 -5,3000 --
14-03-2026 -- -- -- -- -- 56.940.268,3
13-03-2026 458,75 2,0691 465,00 446,69 9,3000 83.538.220,0
12-03-2026 449,45 -2,6089 468,44 448,60 -12,040 83.590.013,7
11-03-2026 461,49 -3,3427 483,03 457,00 -15,960 125.890.616,5
10-03-2026 477,45 -7,7355 516,31 473,00 -40,030 89.507.502,0
09-03-2026 517,48 2,9728 520,36 496,46 14,940 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 72.360.704,4
06-03-2026 502,54 -1,2400 509,50 491,48 -6,3100 127.458.067,1
05-03-2026 508,85 5,3781 511,42 484,22 25,970 130.619.090,3
04-03-2026 482,88 10,040 485,15 443,45 44,060 58.891.798,5
03-03-2026 438,82 1,3722 444,16 406,64 5,9400 43.360.264,9
02-03-2026 432,88 -0,4598 436,59 410,68 -2,0000 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 76.029.932,8
27-02-2026 434,88 -2,2785 447,32 426,71 -10,140 94.734.148,8
26-02-2026 445,02 5,4674 445,71 417,96 23,070 97.150.269,2
25-02-2026 421,95 7,3118 427,18 391,95 28,750 72.575.956,6
24-02-2026 393,20 3,3377 398,00 366,80 12,700 104.780.147,9
23-02-2026 380,50 -9,1451 403,62 375,71 -38,300 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 135.951.794,7
20-02-2026 418,80 1,6356 434,96 414,90 6,7400 69.210.546,0
19-02-2026 412,06 1,8513 415,39 398,02 7,4900 83.347.643,2
18-02-2026 404,57 7,5040 407,18 373,15 28,240 59.322.862,4
17-02-2026 376,33 -3,7396 388,00 368,47 -14,620 --
14-02-2026 -- -- -- -- -- 171.269.210,1
13-02-2026 390,95 6,5665 391,85 359,03 24,090 279.481.002,1
12-02-2026 366,86 -19,764 404,00 365,13 -90,370 198.825.558,1
11-02-2026 457,23 -3,3340 471,31 438,25 -15,770 102.953.759,6
10-02-2026 473,00 2,6809 482,00 462,00 12,350 162.570.031,5
09-02-2026 460,65 13,321 471,65 419,73 54,150 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 98.535.595,1
06-02-2026 406,50 8,3364 410,03 381,06 31,280 154.229.526,5
05-02-2026 375,22 -3,1190 388,56 360,12 -12,080 252.483.293,7
04-02-2026 387,30 -16,150 410,25 382,51 -74,600 130.565.077,9
03-02-2026 461,90 -4,3269 483,80 448,75 -20,890 147.180.843,4
02-02-2026 482,79 2,0999 509,00 476,01 9,9300 --
31-01-2026 -- -- -- -- -- 333.930.072,4
30-01-2026 472,86 -16,957 563,00 463,14 -96,560 115.828.181,2
29-01-2026 569,42 4,9061 569,92 542,39 26,630 91.663.410,8
28-01-2026 542,79 -0,1967 557,79 537,83 -1,0700 80.857.193,3
27-01-2026 543,86 1,5042 556,43 537,00 8,0600 118.191.540,4
26-01-2026 535,80 2,1563 558,37 529,13 11,310 --
24-01-2026 -- -- -- -- -- 93.517.802,9
23-01-2026 524,49 0,4789 535,69 509,13 2,5000 97.374.650,5
22-01-2026 521,99 -1,9994 539,26 514,56 -10,650 117.739.166,3
21-01-2026 532,64 -5,8357 559,90 530,20 -33,010 226.556.034,0