_
_

Kongsberg Gruppen

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 5.306,0 7.257,0 5.887,0
EBIT 4.697,0 6.529,0 4.642,0
Impuestos 1.191,0 1.441,0 959,00
Beneficio neto 3.712,0 5.126,0 7.953,0
Beneficio por acción (Importe) 4,2162 5,8279 9,0400
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 15.866,0 14.293,0 5.975,0
Cuentas a cobrar 15.715,0 24.097,0 19.222,0
Existencias 6.062,0 7.274,0 6.848,0
Total activo corriente 64.009,0 49.174,0 34.884,0
Inmovilizado 8.857,0 8.763,0 7.256,0
Fondo de comercio -- 3.891,0 3.886,0
Otro activo no corriente 448,00 266,00 297,00
Activos totales 82.120,0 69.414,0 53.222,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 58.907,0 50.144,0 36.757,0
Deuda a largo plazo 1.000,0 2.500,0 2.500,0
Otro pasivo no corriente 2.008,0 124,00 156,00
Fondos propios 22.580,0 18.677,0 15.968,0
Deuda neta -1.085,0 -9.604,0 -10.932,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 1,4000 2,0000 2,2000
Pay out (%) 0,3320% 0,3431% 0,2433%
PER (veces) 127,58 93,459 65,165
Valor en libros por acción (Importe) 18,155 21,235 25,685
Flujo de caja por acción (Importe) 6,6185 15,626 14,501
Capitaliación de mercado (Mill.) 82.851,0 223.929,3 331.023,7
Empleados 13.214,0 14.348,0 7.586,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.