
Estas son las novedades que llegan con iOS 26.3
Ya puedes instalarlo en tu iPhone
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 511,54 |
|---|---|
| Var % | -0,06% |
| Fecha/Hora | 12-02-2026 - 15:54 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,3160 |
| Máx | 517,37 |
| Mín | 508,29 |
| Máx 52s | 626,25 |
| Mín 52s | 501,98 |
| Var % Año | -10,79 |
| Volumen (Acciones) | 1.549,0 |
| Negociación | 781.330,5 |
| Capitalización | 37.609.451.774,7 |
| Per Año actual | 30,136 |
| Bpa Año actual | 17,200 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.528,9 | 2.856,1 | 3.134,4 | 3.452,0 | 3.753,0 |
| Ebitda | 1.476,8 | 1.647,2 | 1.824,0 | 2.131,5 | 2.340,6 |
| Beneficio neto | 1.148,5 | 1.109,1 | 1.202,3 | 1.379,5 | 1.539,0 |
| Deuda neta | 4.170,0 | 4.226,1 | 5.826,7 | 5.688,5 | 5.526,3 |
| BPA | 14,454 | 14,091 | 15,715 | 19,556 | 21,985 |
| PER | 45,589 | 39,519 | 34,522 | 26,505 | 23,577 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 5,5200 | 6,4000 | 7,2000 | 8,2000 | 9,0985 |
| Pay out (%) | 0,3818 | 0,4541 | 0,4581 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0158 | 0,0175 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 12/02/2026 | 1,8000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 16,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,6875 |
| Precio objetivo | 700,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya puedes instalarlo en tu iPhone

José Bogas (CEO de Endesa) y Mario Ruiz-Tagle (CEO de Iberdrola España) citan un informe de la consultora Nera en el Senado para estimar la subida de la factura por el incidente del 28 de abril frente a los 516 millones que calcula Red Eléctrica

El beneficio de la entidad se incrementa un 7% en 2025, hasta los 355 millones

Odyssey Hotel Group opera dos activos en Barcelona y Valencia, tiene firmado otro en Madrid y prevé sumar otros cinco hasta 2028

Un consorcio en el que participa la española se adjudica un nuevo hospital en el país