_
_

Starbucks

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
21-03-2026 -- -- -- -- -- 26.311.239,1
20-03-2026 92,580 -3,3914 96,300 92,250 -3,2500 26.311.146,1
19-03-2026 95,830 3,4322 96,230 91,600 3,1800 39.024.451,1
18-03-2026 92,650 -5,0425 96,890 92,560 -4,9200 12.801.187,3
17-03-2026 97,570 -0,2861 98,780 97,430 -0,2800 --
16-03-2026 97,850 -1,3310 99,850 97,390 -1,3200 22.384.218,2
13-03-2026 99,170 -1,0773 101,19 98,910 -1,0800 25.218.899,3
12-03-2026 100,25 -1,1877 102,44 99,890 -1,2050 49.621.659,4
11-03-2026 101,45 0,7197 101,61 99,660 0,7250 --
10-03-2026 100,73 0,9723 101,13 98,270 0,9700 28.994.130,9
09-03-2026 99,760 0,7676 100,38 96,850 0,7600 --
06-03-2026 99,000 0,3039 99,220 95,560 0,3000 43.152.605,1
05-03-2026 98,700 1,6268 98,930 96,990 1,5800 21.243.272,5
04-03-2026 97,120 0,4655 98,170 95,960 0,4500 17.794.545,0
03-03-2026 96,670 -0,0413 97,090 94,420 -0,0400 21.934.351,3
02-03-2026 96,710 -1,3515 97,070 95,500 -1,3250 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 16.556.855,3
27-02-2026 98,035 -0,0356 98,410 96,140 -0,0350 16.686.515,7
26-02-2026 98,070 0,1429 99,780 97,845 0,1400 18.855.597,3
25-02-2026 97,930 1,4503 98,170 95,940 1,4000 --
24-02-2026 96,530 1,8463 96,740 94,010 1,7500 18.424.299,3
23-02-2026 94,780 -2,7797 97,200 93,540 -2,7100 --
20-02-2026 97,490 1,7534 97,770 94,900 1,6800 27.537.755,5
19-02-2026 95,810 0,0626 95,950 94,760 0,0600 15.801.109,5
18-02-2026 95,750 0,3458 96,650 94,390 0,3300 31.498.909,8
17-02-2026 95,420 1,7270 95,500 93,620 1,6200 --
13-02-2026 93,800 -3,0591 96,860 93,600 -2,3399 22.733.470,5
12-02-2026 96,760 -2,3711 101,19 96,470 -2,3500 39.905.752,7
11-02-2026 99,110 1,6095 99,300 97,350 1,5700 24.135.216,5
10-02-2026 97,540 -1,4448 99,670 97,450 -1,4300 --
09-02-2026 98,970 -0,4526 99,970 98,260 -0,4500 21.106.928,7
07-02-2026 -- -- -- -- -- 22.812.789,0
06-02-2026 99,420 3,5193 99,570 96,300 3,3800 18.812.718,3
05-02-2026 96,040 -0,9692 97,440 95,370 -0,9400 29.603.131,7
04-02-2026 96,980 4,2403 97,100 93,630 3,9450 20.240.382,0
03-02-2026 93,035 1,4779 94,400 91,400 1,3550 --
02-02-2026 91,680 -0,3153 92,610 90,630 -0,2900 24.291.036,6
31-01-2026 -- -- -- -- -- 24.988.786,7
30-01-2026 91,970 -2,0136 93,200 91,000 -1,8900 57.268.970,1
29-01-2026 93,860 -1,3246 96,840 92,650 -1,2600 98.456.234,5
28-01-2026 95,120 -0,6579 104,82 95,120 -0,6300 37.110.345,1
27-01-2026 95,750 -0,6124 96,620 95,235 -0,5900 69.337.325,5
26-01-2026 96,340 -1,3516 97,960 95,810 -1,3200 --
23-01-2026 97,660 1,9415 97,890 95,800 1,8600 31.992.326,7
22-01-2026 95,800 -0,7253 97,800 94,890 -0,6999 30.843.988,5
21-01-2026 96,500 3,0212 96,515 93,710 2,8300 34.222.937,6