_
_

Synopsys

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
21-03-2026 -- -- -- -- -- 27.046.725,7
20-03-2026 420,47 -1,8235 429,70 419,20 -7,8100 27.046.302,2
19-03-2026 428,28 -0,1305 433,04 422,55 -0,5600 22.294.691,0
18-03-2026 428,84 -0,0908 435,59 424,29 -0,3899 15.249.146,6
17-03-2026 429,23 0,8079 435,35 427,66 3,4400 23.573.735,3
16-03-2026 425,79 3,2145 428,28 418,20 13,261 --
14-03-2026 -- -- -- -- -- 24.060.105,7
13-03-2026 412,52 -1,4926 425,00 410,09 -6,2510 --
12-03-2026 418,78 -3,2639 436,00 418,38 -14,130 28.238.400,2
11-03-2026 432,91 0,0901 436,12 425,55 0,3900 --
10-03-2026 432,52 -1,0727 439,33 428,29 -4,6900 28.746.761,0
09-03-2026 437,21 -0,0891 440,63 429,83 -0,3899 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 33.315.513,0
06-03-2026 437,60 -1,0313 445,31 431,98 -4,5600 51.575.705,0
05-03-2026 442,16 2,6178 447,99 427,29 11,280 38.209.669,1
04-03-2026 430,88 1,5555 439,22 420,88 6,6000 35.129.749,4
03-03-2026 424,28 -0,1200 431,25 410,76 -0,5100 49.840.202,3
02-03-2026 424,79 2,5666 426,08 405,57 10,630 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 45.285.758,4
27-02-2026 414,16 -2,7291 416,97 404,54 -11,620 66.598.604,9
26-02-2026 425,78 -5,1545 442,54 423,75 -23,140 54.960.409,9
25-02-2026 448,92 1,8698 453,98 439,85 8,2400 --
24-02-2026 440,68 4,6447 443,17 415,45 19,560 39.946.219,6
23-02-2026 421,12 -4,2865 431,77 417,50 -18,860 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 38.948.931,7
20-02-2026 439,98 -0,5470 450,39 436,98 -2,4200 23.456.666,3
19-02-2026 442,40 0,0565 443,18 433,89 0,2500 51.172.616,6
18-02-2026 442,15 4,7947 446,90 433,35 20,230 42.639.439,4
17-02-2026 421,92 -3,5015 426,23 412,48 -15,310 --
13-02-2026 437,23 3,2152 441,55 423,50 13,620 37.851.384,0
12-02-2026 423,61 -3,3648 438,49 413,85 -14,750 --
11-02-2026 438,36 0,2194 443,00 424,99 0,9599 39.392.959,2
10-02-2026 437,40 -0,3758 450,78 436,01 -1,6500 33.499.525,1
09-02-2026 439,05 2,8412 442,70 423,79 12,130 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 43.392.469,2
06-02-2026 426,92 4,1014 431,04 416,14 16,820 59.006.718,3
05-02-2026 410,10 -2,0165 426,60 406,30 -8,4400 85.705.466,0
04-02-2026 418,54 -0,1145 425,28 405,79 -0,4799 89.374.190,9
03-02-2026 419,02 -8,4769 456,00 413,32 -38,810 37.429.017,3
02-02-2026 457,83 -1,5398 471,23 457,42 -7,1600 --
31-01-2026 -- -- -- -- -- 46.641.228,7
30-01-2026 464,99 -3,1129 475,50 463,17 -14,940 42.924.715,0
29-01-2026 479,93 -6,1426 510,68 474,87 -31,410 28.637.555,1
28-01-2026 511,34 1,7450 515,20 504,64 8,7700 35.545.229,2
27-01-2026 502,57 -0,0795 505,02 496,11 -0,4000 30.315.499,0
26-01-2026 502,97 0,3431 508,00 493,61 1,7200 --
24-01-2026 -- -- -- -- -- 31.272.054,9
23-01-2026 501,25 -1,6144 509,79 497,00 -8,2250 39.156.247,2
22-01-2026 509,47 -2,3629 524,99 500,02 -12,330 32.788.300,0
21-01-2026 521,80 2,1104 525,27 503,63 10,785 --